Номер на телефона
+359 89 730 0500
Модел | Номинална мощност | Площ на помещение | Цена |
RZ-CNL-6 | 6 kW | 40 - 80 м2 | 2200 лв 2900 |
RZ-CNL-8 | 8 kW | 60 - 100 м2 | 2360 лв 3550 |
RZ-CNL-10 | 10 kW | 80 - 120 м2 | 2450 лв 3950 |
Модел | Номинална мощност | Площ на помещение | Цена |
RZ-CNL-6 | 8 kW | 60 - 100 м2 | По заявка |
RZ-CNL-10 | 10 kW | 80 - 120 м2 | По заявка |
RZ-CNL-12 | 12 kW | 100 - 150 м2 | 2500 лв 4550 |
RZ-CNL-15 | 15 kW | 120 - 200 м2 | 2800 лв 4950 |
Показател | Индукционен котел | Електрически котли(с вградени нагреватели, потопени във вода, използват само активната мощност) |
Нагряване | Индукционният котел използва ток с честота 50 Hz. Благодарение на контролните табла се постига честота от 25 000 Hz. Високочестотните токове, преминавайки през индукционната бобина, създават високочестотно електромагнитно поле, което се поглъща от магнитните сърцевини, през които минава водата. Като следствие водата се нагрява много бързо, което директно влияе на КПД-то на котела. | Ток с честота 50 Hz се подава към нагряващия елемент (кварц, проводник с голямо съпротивление или др). Такъв вид нагряване е много бавно и тъй като водата се нагрява само около тена (10-15% вода в колба), КПД-то е по-малко. |
Енергоспестяване | Цялата използвана електроенергия от котела се превръща в топлинна енергия на водата (99%). В сравнение с обикновените котли ефективността на този е до 20-30%. Всичката гореща вода, излизаща от котела, веднага се използва за нагряване, без да се съхранява в резервоари. Резултатът от такъв начин на работа е повишаване на КПД-то на котела. | Нагревателните елементи на котлите стават червени (част от енергията се превръща в светлинна), затова ефективността се губи. Водата се загрява само около нагревателя (чиято площ е малка), КПД-то е по-малко. |
Безопасност | В индукционният котел водата и електрическия ток са отделени, не трябва да се притеснявате, че може да ви удари ток. Имат плавно включване и плавно изключване, което не предизвиква скокове в напрежението. Това не е вредно за останалата битова техника. Промяната на честотата може да се коригира в съответствие с промяната на мрежовото напрежение, което повишава ефективността и универсалността на индукционния котел. | Водата и електрическият ток са в контакт, възниква опасност от токов удар. Включването е веднага на максимална мощност, което води до скок на напрежението и е вредно за останалата битова техника. Промяната на мрежовото напрежение влияе на мощността на този вид котли. |
Експлоатация и управление | Не се изисква постоянно наблюдение на котела. Има възможност да се настроят времевите таймери и режима на работа. Има прецизен контрол на температурата. Всичко това превръща този котел в удобен за използване и увеличава неговото КПД. | Няма разлика |
Срок на използване | Дълъг срок на експлоатация. Не се образува котлен камък върху нагревателите. Няма изисквания към топлоносителя. Температурата на топлоносителя достига 90°С, но работните елементи не прегряват. Срокът за експлоатация на индукционните котли е 30 години. | Не много дълъг срок на експлоатация. Образуването на котлен камък води до загуба на мощност на нагревателя, а после и до изгарянето му. Нагревателните елементи (тените) често прегряват, което води до намаляване срока на експлоатация и изгаряне на уреда. |
Обработка видео...
Обработка видео...